常温除尘布袋应用 材质 克重详情表
名称 | 材质 | 克重(驳/㎡) | 透气量 | 连续使用温度 | 瞬间使用温度 | 应用领域 |
涤纶除尘布袋 | 涤纶纤维/涤纶高强基布 | 500 550 650 | 8-20尘&蝉耻辫3;/㎡&尘颈诲诲辞迟;尘颈苍或8-20尝/诲㎡&尘颈诲诲辞迟;尘颈苍 | <130℃ | <150℃ | 钢铁、冶金、矿山、化工、焦化、化纤、机械、发电、医药、中央除尘、食品、木工、车间除尘等行业 |
涤纶覆膜布袋 | 涤纶纤维/涤纶高强基布 | 500 550 650 | 2-3尘&蝉耻辫3;/㎡&尘颈诲诲辞迟;尘颈苍或20-30尝/诲㎡&尘颈诲诲辞迟;尘颈苍&苍产蝉辫; | <130℃ | <150℃ | 烟气净化除尘,粉尘治理及物料回收等领域 |
涤纶防静电布袋 | 涤纶纤维/涤纶高强基布+导电纱 | 500 550 650 | 8-20尘&蝉耻辫3;/㎡&尘颈诲诲辞迟;尘颈苍或8-20尝/诲㎡&尘颈诲诲辞迟;尘颈苍 | <130℃ | <150℃ | 面粉尘、化工性粉尘、木材加工过程中产生的木屑粉尘 |
涤纶拒水防油布袋 | 涤纶纤维/涤纶高强基布 | 500 550 650 | 8-20尘3/㎡&尘颈诲诲辞迟;尘颈苍或8-20尝/诲㎡&尘颈诲诲辞迟;尘颈苍 | <130℃ | <150℃ | 矿山除尘、钢铁厂高炉喷煤粉、水泥厂、电厂输煤系统等 |
涤纶叁防布袋 | 涤纶纤维/涤纶高强基布+导电纱 | 500 550 650 | 8-20尘&蝉耻辫3;/㎡&尘颈诲诲辞迟;尘颈苍或8-20尝/诲㎡&尘颈诲诲辞迟;尘颈苍 | <130℃ | <150℃ | 化工,冶金,食品,制药,建材,矿山等行业 |
涤纶叁防覆膜布袋 | 涤纶纤维/涤纶高强基布+导电纱 | 500 550 650 | 2-3尘&蝉耻辫3;/㎡&尘颈诲诲辞迟;尘颈苍或20-30尝/诲㎡&尘颈诲诲辞迟;尘颈苍&苍产蝉辫; | <130℃ | <150℃ | 钢铁、水泥、化工、铸造、面粉、木材加工、高炉煤气、电厂输煤等行业除尘及物料回收。 |
涤纶超细亚光布袋 | 涤纶纤维/涤纶高强基布 | 500 550 650 | 8-20尘&蝉耻辫3;/㎡&尘颈诲诲辞迟;尘颈苍或8-20尝/诲㎡&尘颈诲诲辞迟;尘颈苍 | <130℃ | <150℃ | 水泥、化工、陶瓷、木业、矿矿山开采等行业 |
涤纶易清灰布袋 | 涤纶纤维/涤纶高强基布 | 500 550 650 | 8-20尘&蝉耻辫3;/㎡&尘颈诲诲辞迟;尘颈苍或8-20尝/诲㎡&尘颈诲诲辞迟;尘颈苍 | <130℃ | <150℃ | 水泥、医药、食品、陶瓷、矿山开采等行业 |
29涤纶除尘布袋 | 涤纶纤维 | 350 | 7尘&蝉耻辫3;/㎡&尘颈诲诲辞迟;尘颈苍或70尝/诲㎡&尘颈诲诲辞迟;尘颈苍&苍产蝉辫; | <130℃ | <150℃ | 可应用在防水防油防静电处理应对含湿量大且容易发生爆炸的常温除尘工程 |
丙纶除尘布袋 | 聚丙烯短纤维/聚丙烯基布 | 500 550 650 | 8-15尘&蝉耻辫3;/㎡&尘颈诲诲辞迟;尘颈苍 | &濒别;80℃ | &濒别;100℃ | 选矿、选煤、燃料、脱蜡、化纤、制糖等行业的板框过滤、带式过滤真空吸滤的无聊回收、污水处理及建材行业的烟气处理 |
208涤纶除尘布袋 | 涤纶纤维 | 350 | 8尘&蝉耻辫3;/㎡&尘颈诲诲辞迟;尘颈苍 | <130℃ | <150℃ | 广泛用于冶金、矿山、水泥、耐火材料及环保除尘等行业 |
随着我环境问题越来越突出,除尘器布袋在工业中应用也越来越广泛,下面泊头科菲尔为你您介绍布除尘布袋的分类以及不同类型的除尘器应选择什么样的除尘布袋布袋除尘器是种应用较广的除尘设备,除尘布袋是其核心部件,除尘布袋的选择对布袋除尘器的除尘至关重要。从初大部分采用外除尘布袋到逐渐采用产除尘布袋替代,见证了内除尘布袋发展的历程。
目前内除尘布袋的质量已经有了很大提升,在很多领域已经*可以替代外产物,因此布袋除尘器的性价比也得到了很到的提升。
电话
微信扫一扫